中价协第二批推荐RICS候选会员考试安排的通知
2006/04/05
中价协第二批推荐RICS候选会员考试名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 个人简历 | 案例研究 | 面试地点 | 面试时间 |
1 | 陈静 | 女 | 北京求实工程管理有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P1-3 |
2 | 杨秀竹 | 女 | 北京百灵思工程管理有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P1-1 |
3 | 董爱冰 | 女 | 中竞发(北京)工程造价咨询公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P2-2 |
4 | 刘辉 | 男 | 中竞发(北京)工程造价咨询公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P1-2 |
5 | 田晓 | 男 | 北京京诚招建设工程咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P2-1 |
6 | 唐晓红 | 女 | 北京京诚招建设工程咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D17-P1-4 |
7 | 李玉兰 | 女 | 北京京诚招建设工程咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P2-1 |
8 | 牛雯 | 女 | 天津广正建设项目管理咨询有限公司 | 未提交 | 未提交 | 待定 | 待定 |
9 | 杨海莉 | 女 | 上海东方投资监理有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D21-P1-1 |
10 | 朱炯丽 | 女 | 上海东方投资监理有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D21-P1-2 |
12 | 林勤 | 女 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P1-1 |
13 | 黄启兴 | 男 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P1-2 |
14 | 李钊明 | 男 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P1-3 |
15 | 吴建生 | 男 | 福建弘审工程造价咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P1-4 |
16 | 陈涛 | 女 | 福建弘审工程造价咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P2-1 |
17 | 茆凤林 | 男 | 安徽华普工程造价咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P2-3 |
18 | 王成球 | 男 | 安徽建华工程咨询事务所 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P1-2 |
19 | 谈林 | 男 | 安徽安建工程造价有限责任公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P2-4 |
20 | 巩崇洲 | 男 | 山东省工程造价咨询公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P1-3 |
21 | 赵丹晖 | 女 | 中国建设银行湖北省分行 | 合格 | 合格 | 北京 | D16-P2-4 |
22 | 向明 | 女 | 湖南湘能工程造价咨询服务有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P1-5 |
23 | 杜建平 | 男 | 湖南湘能工程造价咨询服务有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P2-3 |
24 | 尹文 | 男 | 湖南建业工程造价咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P2-2 |
25 | 贺道明 | 男 | 深圳市海德伦工程造价咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D16-P2-1 |
26 | 彭永忠 | 男 | 铁道第四勘察设计院 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P2-3 |
27 | 殷许生 | 男 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P2-2 |
28 | 李胜文 | 男 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P2-3 |
29 | 李小山 | 男 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P2-4 |
30 | 关宗印 | 男 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P1-3 |
31 | 李东晖 | 男 | 中国水利水电建设工程咨询公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P1-4 |
32 | 黎勇刚 | 男 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 合格 | 合格 | 上海 | D21-P1-3 |
33 | 张天存 | 男 | 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院 | 合格 | 合格 | 上海 | D21-P1-4 |
34 | 沈维春 | 男 | 北京星光联电力投资咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P1-1 |
35 | 曾雄 | 男 | 北京中鑫建业工程造价咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P2-2 |
36 | 杨山 | 男 | 广东信怡工程造价咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D22-P2-4 |
37 | 花新华 | 男 | 北京建标诚和工程咨询有限责任公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D17-P1-3 |
38 | 范曙明 | 男 | 中冶焦耐工程技术有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P1-1 |
39 | 王镁 | 女 | 上海宝钢工程技术有限公司工程经济部 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P2-1 |
40 | 邓永忠 | 男 | 中冶赛迪工程技术有限公司 | 合格 | 合格 | 上海 | D23-P1-2 |
41 | 金铁英 | 女 | 中建精诚工程咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D14-P1-4 |
42 | 张弘 | 女 | 中建精诚工程咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D17-P1-2 |
43 | 魏运想 | 女 | 中通建设工程咨询有限责任公司 | 合格 | 合格 | 北京 | D16-P1-4 |
44 | 张毅 | 男 | 上海市建设工程资质和资格管理办公室 | 合格 | 合格 | 北京 | D16-P1-3 |
45 | 徐曦 | 男 | 深圳市宝安区建设工程造价管理站 | 合格 | 合格 | 北京 | D15-P1-4 |
46 | 郭楠鹏 | 男 | 广东省水利建设造价管理站 | 合格 | 合格 | 北京 | D16-P1-2 |
注: | |||||||
D14-P1-3的意思为:此候选人将参加4月14日第一考场的第三场面试; | |||||||
4月14日共有两个考场,第一考场分为五场,第二考场为下午场,分为三场;其他每天每个考场有4场面试。 |