[浙江省]协会践行初心使命 企业扛起责任担当 浙江造价爱心捐款超2200万元
2020/03/31
自新冠肺炎疫情发生以来,本省造价行业涌现出一批主动担当、倾情付出、甘于奉献的会员企业。从闻令而动、冲锋在前,到守土有责、守土担责、守土尽责,再到捐款捐物,关键时刻发扬优良作风,坚守初心,一场爱心“接力跑”,让无数善心和爱意汇聚成汩汩暖流,在浙江大地奔涌流淌。
单位名称 | 金额 (万元) | 地区 |
浙江宝业建设集团有限公司 | 123.1338 | 绍兴 |
浙江江南工程管理股份有限公司 浙江江南正信工程造价咨询有限公司 | 26.1044 | 杭州 |
中国联合工程有限公司 | 14.5969 | 杭州 |
浙江中誉工程管理有限公司 | 11 | 绍兴 |
浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 5.52 | 舟山 |
宁波高专建设咨询有限公司 | 4 | 宁波 |
浙江万事达建设工程管理有限公司 | 3.5328 | 舟山 |
浙江省房地产管理咨询有限公司 | 3.05 | 杭州 |
浙江城建煤气热电设计院有限公司 | 3 | 杭州 |
浙江龙宁工程管理有限公司 | 2.915 | 湖州 |
浙江自贸区中昊工程管理有限公司 | 2.63 | 舟山 |
杭州广厦建筑咨询有限公司 | 2 | 杭州 |
浙江中恒工程造价咨询有限公司 | 2 | 杭州 |
杭州市建设工程管理有限公司 | 1.9566 | 杭州 |
浙江广通工程咨询有限公司 | 1.94 | 杭州 |
舟山市博创建设咨询有限公司 | 1.773 | 舟山 |
舟山建银工程造价审查中心有限公司 | 1.2365 | 舟山 |
杭州建大工程管理咨询有限公司 | 1 | 杭州 |
浙江广通工程咨询有限公司 | 0.92 | 杭州 |
浙江浙天运造价咨询有限公司 | 0.86 | 杭州 |
浙江策鼎工程项目管理有限公司 | 0.8 | 丽水 |
浙江东瓯工程造价咨询有限公司 | 0.5 | 温州 |
浙江水利水电工程审价中心 | 0.209 | 杭州 |
浙江中商工程咨询有限公司 | 0.175 | 杭州 |
绍兴市建新造价咨询事务所有限公司 | 0.1 | 绍兴 |
累计总金额(万元) | 2253.081378 |
浙江省建设工程造价管理协会
2020年3月27日