[浙江省]浙江省建设工程造价管理协会 关于表彰抗疫捐款爱心单位和个人的通报
2020/03/09
浙建价协〔2020〕10号
各市造价协会、各会员单位:
新冠肺炎疫情爆发以来,省造价管理协会按照党中央关于疫情防控的重要指示精神和省委、省政府的疫情防控战略部署,冲锋在前,本着“国之所需,吾志所向”的初心发出《支援抗击新冠病毒疫情的倡议书》,各市协会、众多会员单位、个人快速反应,积极应对,发挥自身资源优势,以捐款、捐物、捐智、加入志愿服务等不同形式投入到这场疫情防控的阻击战中。
除湖北外,浙江疫情最为严重。浙江造价人,急难险重、彰显情怀,在疫情寒潮中汇聚起一股股爱心暖流,凝聚成巨大的物质和精神力量。据不完全统计,至3月3日,全省共有364家单位,792位员工、爱心人士为打赢抗击疫情阻击战捐款,并捐赠大量医用口罩、防护服、护目镜、消毒液等医用防控物资,积极支援湖北并展开自救,合计捐款捐物金额达1837.968378万元。危难时刻、施以援手,扛鼎逆行、领跑全国,行业自上而下用实际行动肩负起社会责任,展现了协会的担当与爱心,同样这也是浙江优秀企业家精神的时代写照。
造价大爱,久久传递。为表彰爱心捐款会员在抗击疫情中发挥的榜样带动作用,体现造价品格、造价精神、造价力量,经研究决定,对在疫情防控捐款活动中贡献突出的单位和个人予以表彰。希望受到表彰的单位和个人珍惜荣誉、再接再厉,也希望广大会员,不忘初心、牢记使命,为全面战胜新冠病毒疫情阻击战贡献一份力量。
桃李不言,静待花开;山河无恙,共盼春来。
附件:
1. 抗疫捐赠爱心单位名单(364家)
2. 抗疫捐赠爱心个人名单(个人捐款2000元以上共37位)
浙江省建设工程造价管理协会
2020年3月4日
抄送:省、市造价管理机构
附件1:
抗疫捐赠爱心单位名单
(同金额排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 金额 | 地区 |
1 | 浙江省建设工程造价管理协会 | 5 | 杭州 |
2 | 万邦工程管理咨询有限公司(会长单位) | 61.5 | 宁波 |
3 | 新世纪建设集团有限公司 | 140 | 金华 |
4 | 海天建设集团有限公司 | 125.2519 | 金华 |
5 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 114 | 杭州 |
6 | 浙江紫微建筑工程有限公司 | 74.0166 | 金华 |
7 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 53.3496 | 杭州 |
8 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 42.754485 | 杭州 |
9 | 建经投资咨询有限公司 | 38.8 | 台州 |
10 | 中共中汇会计师事务所(特殊普通合伙)委员会 | 30.1802 | 杭州 |
11 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 30 | 杭州 |
12 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 30 | 杭州 |
13 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 23 | 丽水 |
14 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 21 | 杭州 |
15 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 20 | 宁波 |
16 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 16.865 | 杭州 |
17 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 15 | 杭州 |
18 | 耀华建设管理有限公司 | 15 | 杭州 |
19 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 15 | 杭州 |
20 | 中汇工程咨询有限公司 | 13.4935 | 杭州 |
21 | 浙江南方工程建设监理有限公司 | 13.0816 | 衢州 |
22 | 浙江明业项目管理有限公司 | 12.9 | 绍兴 |
23 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 12.763156 | 温州 |
24 | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | 12.5661 | 杭州 |
25 | 杭州永信工程造价审计招标代理有限公司 | 12.4683 | 杭州 |
26 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 | 12 | 宁波 |
27 | 德威工程管理咨询有限公司 | 11.6 | 宁波 |
28 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙) | 11 | 温州 |
29 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 10.4 | 宁波 |
30 | 大地工程咨询有限公司 | 10.38 | 杭州 |
31 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 10 | 杭州 |
32 | 浙江立兴造价师事务所有限责任公司 | 10 | 杭州 |
33 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 10 | 杭州 |
34 | 浙江金瑞工程咨询有限公司 | 10 | 杭州 |
35 | 浙江正大工程管理咨询有限公司 | 10 | 嘉兴 |
36 | 浙江致远工程管理有限公司 | 10 | 金华 |
37 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 | 10 | 丽水 |
38 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 10 | 宁波 |
39 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 | 10 | 宁波 |
40 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 10 | 宁波 |
41 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 10 | 宁波 |
42 | 慈溪市基建审计事务所 | 10 | 宁波 |
43 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 9.9066 | 嘉兴 |
44 | 嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司 | 9.1 | 嘉兴 |
45 | 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 | 8.7383 | 杭州 |
46 | 浙江信望工程咨询有限公司 | 8 | 杭州 |
47 | 杭州金信工程造价咨询事务所有限公司 | 7.5978 | 杭州 |
48 | 浙江建安工程管理有限公司 | 7.4219 | 杭州 |
49 | 世明建设项目管理有限公司 | 7.3 | 宁波 |
50 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 7.22 | 义乌 |
51 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 7 | 丽水 |
52 | 浙江金业管理咨询有限公司 | 6.714 | 湖州 |
53 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 6.7 | 杭州 |
54 | 宁波高正工程管理有限公司 | 6.6667 | 宁波 |
55 | 浙江开太建设工程管理咨询有限公司 | 6.6666 | 杭州 |
56 | 浙江德威会计师事务所 | 6.6 | 宁波 |
57 | 宁波德信工程管理有限公司 | 6.6 | 宁波 |
58 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 6.52038 | 杭州 |
59 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 6.5 | 杭州 |
60 | 浙江中兴工程项目管理有限公司 | 6.308 | 绍兴 |
61 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 6.3 | 杭州 |
62 | 湖州江南工程管理有限公司 | 6.13 | 湖州 |
63 | 宁波威远工程造价咨询有限公司 | 6.0666 | 宁波 |
64 | 嘉兴诚欣工程咨询有限公司 | 6 | 嘉兴 |
65 | 嘉兴同诚建设项目管理有限公司 | 6 | 嘉兴 |
66 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 6 | 宁波 |
67 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 5.91 | 绍兴 |
68 | 浙江东鹰律师事务所 | 5.68 | 杭州 |
69 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | 5.395 | 嘉兴 |
70 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 5.35 | 绍兴 |
71 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 | 5.2304 | 金华 |
72 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 5.2078 | 衢州 |
73 | 欧邦工程管理有限公司 | 5.2 | 杭州 |
74 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 5.199288 | 杭州 |
75 | 浙江华诚建设工程咨询有限公司 | 5.1668 | 杭州 |
76 | 中国共产党浙江天平审计集团有限公司委员会 | 5.117 | 杭州 |
77 | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 5.08 | 绍兴 |
78 | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | 5.076 | 杭州 |
79 | 浙江宏诚工程咨询管理有限公司 | 5 | 杭州 |
80 | 天阳建设管理有限公司 | 5 | 杭州 |
81 | 杭州三才工程管理咨询有限公司 | 5 | 杭州 |
82 | 浙江求真工程管理咨询有限公司 | 5 | 嘉兴 |
83 | 永康市市政工程公司 | 5 | 金华 |
84 | 宁波中成工程造价咨询有限公司 | 5 | 宁波 |
85 | 宁波工建工程造价咨询有限公司 | 5 | 宁波 |
86 | 宁波华昌工程管理咨询有限公司 | 5 | 宁波 |
87 | 奉化市日月工程造价咨询事务所有限公司 | 5 | 宁波 |
88 | 浙江信立恒工程咨询有限公司 | 5 | 宁波 |
89 | 绍兴市招标代理行业协会 | 5 | 绍兴 |
90 | 台州市建设工程造价管理协会 | 5 | 台州 |
91 | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 | 4.89 | 宁波 |
92 | 浙江双圆工程监理咨询有限公司 | 4.8876 | 金华 |
93 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 4.8 | 杭州 |
94 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 4.69 | 杭州 |
95 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司 | 4.5429 | 宁波 |
96 | 中宸建设发展有限公司 | 4.38 | 金华 |
97 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 | 4.31 | 宁波 |
98 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | 4.3 | 嘉兴 |
99 | 建银工程咨询有限责任公司浙江分公司 | 4.211 | 杭州 |
100 | 浙江中永工程咨询有限公司 | 4.1 | 台州 |
101 | 核工业金华建设集团有限公司 | 4 | 金华 |
102 | 浙江鼎峰咨询公司松阳分公司 | 3.8988 | 丽水 |
103 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 3.75 | 嘉兴 |
104 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 3.7248 | 宁波 |
105 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 3.6998 | 杭州 |
106 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 3.696 | 金华 |
107 | 浙江鼎晟工程项目管理有限公司 | 3.695 | 金华 |
108 | 浙江同济工程管理有限公司 | 3.56 | 绍兴 |
109 | 浙江明安工程管理有限公司 | 3.547266 | 宁波 |
110 | 余姚市建筑工程咨询有限公司 | 3.5 | 宁波 |
111 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 3.4716 | 杭州 |
112 | 杭州优化建设投资咨询有限公司 | 3.35 | 杭州 |
113 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 3.3333 | 宁波 |
114 | 浙江新联工程管理咨询有限公司 | 3.2732 | 嘉兴 |
115 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 3.1182 | 杭州 |
116 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 3 | 嘉兴 |
117 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 3 | 金华 |
118 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 3 | 金华 |
119 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 3 | 宁波 |
120 | 浙江正立工程管理有限公司 | 3 | 宁波 |
121 | 余姚市中兴工程造价咨询事务所有限公司 | 3 | 宁波 |
122 | 同舟国际工程管理有限公司 | 3 | 宁波 |
123 | 宁波方圆招标咨询有限公司 | 3 | 宁波 |
124 | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 3 | 绍兴 |
125 | 台州恒信工程造价咨询有限公司 | 3 | 台州 |
126 | 义乌市建设工程造价管理协会 | 3 | 义乌 |
127 | 浙江诚源工程管理咨询有限公司 | 2.93 | 宁波 |
128 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 2.826 | 金华 |
129 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 2.8 | 义乌 |
130 | 淳安永盛联合会计师事务所(普通合伙) | 2.78 | 杭州 |
131 | 浙江中投工程管理咨询有限公司 | 2.7 | 杭州 |
132 | 杭州恒正造价工程师事务所 | 2.66 | 杭州 |
133 | 宁波永敬工程造价咨询有限公司 | 2.66 | 宁波 |
134 | 浙江和诚房地产估价有限公司 | 2.656 | 嘉兴 |
135 | 宁波东盛工程造价咨询有限公司 | 2.6338 | 宁波 |
136 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 2.585498 | 杭州 |
137 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 2.544 | 绍兴 |
138 | 湖州天方造价咨询有限公司 | 2.3 | 湖州 |
139 | 浙江省成套工程有限公司 | 2.28 | 杭州 |
140 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 2.2376 | 绍兴 |
141 | 建银工程咨询有限责任公司宁波分公司 | 2.1666 | 宁波 |
142 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 2.1466 | 金华 |
143 | 浙江鼎峰咨询公司龙泉分公司 | 2.1125 | 丽水 |
144 | 浙江安泰工程咨询有限公司 | 2.01 | 金华 |
145 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 | 2 | 杭州 |
146 | 杭州豪圣建设项目管理有限公司 | 2 | 杭州 |
147 | 中竞发工程管理咨询有限公司浙江分公司 | 2 | 杭州 |
148 | 浙江融华工程管理有限公司 | 2 | 杭州 |
149 | 浙江圣加工程管理咨询有限公司 | 2 | 嘉兴 |
150 | 浙江鼎峰咨询公司青田分公司 | 2 | 丽水 |
151 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 2 | 宁波 |
152 | 慈溪市诚建工程咨询有限公司 | 2 | 宁波 |
153 | 宁波奉元工程咨询有限公司 | 2 | 宁波 |
154 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 2 | 衢州 |
155 | 浙江双联工程咨询有限公司 | 2 | 台州 |
156 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 2 | 台州 |
157 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 2 | 义乌 |
158 | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 | 1.948 | 温州 |
159 | 华盛兴伟工程咨询有限公司浙江分公司 | 1.94604 | 杭州 |
160 | 浙江经济建设投资咨询中心有限公司 | 1.8888 | 杭州 |
161 | 浙江中信工程咨询有限公司 | 1.81 | 金华 |
162 | 浙江众悦工程管理有限公司 | 1.7868 | 绍兴 |
163 | 金华中健工程咨询有限公司 | 1.7689 | 金华 |
164 | 浙江方舟工程造价咨询有限公司 | 1.73 | 舟山 |
165 | 中共建经投资咨询有限公司党支部 | 1.71371 | 台州 |
166 | 天健(浙江)工程咨询有限公司 | 1.71 | 杭州 |
167 | 宁波瑞信工程造价咨询有限公司 | 1.65 | 宁波 |
168 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司 | 1.6 | 宁波 |
169 | 浙江省工程咨询有限公司 | 1.5 | 杭州 |
170 | 浙江和兴工程造价咨询有限公司 | 1.5 | 金华 |
171 | 台州市建城工程咨询有限公司 | 1.5 | 台州 |
172 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 1.5 | 义乌 |
173 | 宁波天信工程管理有限公司 | 1.483 | 宁波 |
174 | 绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司 | 1.335 | 绍兴 |
175 | 宁波方元建设管理有限公司 | 1.3333 | 宁波 |
176 | 浙江天成合力工程造价咨询有限公司 | 1.3333 | 宁波 |
177 | 舟山建银工程造价审查中心有限公司 | 1.309 | 舟山 |
178 | 浙江恒盛工程咨询有限公司 | 1.2 | 湖州 |
179 | 宁波中广工程管理咨询有限公司 | 1.2 | 宁波 |
180 | 浙江建汇工程咨询有限公司 | 1.2 | 绍兴 |
181 | 绍兴明晨建设项目管理有限公司 | 1.2 | 绍兴 |
182 | 浙江财信工程咨询有限公司 | 1.2 | 台州 |
183 | 温岭开元工程咨询有限公司 | 1.2 | 台州 |
184 | 浙江浙天运造价咨询有限公司 | 1.16 | 杭州 |
185 | 金华市众信工程管理有限公司 | 1.15 | 金华 |
186 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 | 1.1 | 金华 |
187 | 杭州市建设工程管理有限公司金华分公司 | 1.07 | 金华 |
188 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 1.0526 | 舟山 |
189 | 浙江中明工程咨询有限公司 | 1.02 | 嘉兴 |
190 | 金华华明工程咨询有限公司 | 1.0197 | 金华 |
191 | 浙江华元工程咨询有限公司 | 1.0168 | 绍兴 |
192 | 浙江经纬工程项目管理有限公司 | 1.0038 | 杭州 |
193 | 杭州华瑞新洲工程造价咨询有限公司 | 1 | 杭州 |
194 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 1 | 杭州 |
195 | 杭州浙咨工程造价咨询有限公司 | 1 | 杭州 |
196 | 浙江新诚信工程造价咨询有限公司 | 1 | 杭州 |
197 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 1 | 杭州 |
198 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 1 | 杭州 |
199 | 嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司 | 1 | 嘉兴 |
200 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 1 | 嘉兴 |
201 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司永康分公司 | 1 | 金华 |
202 | 宁波天昱建设项目管理有限公司 | 1 | 宁波 |
203 | 宁波正源工程造价咨询有限公司 | 1 | 宁波 |
204 | 浙江华驰项目管理咨询有限公司 | 1 | 宁波 |
205 | 宁波信源工程管理有限公司 | 1 | 宁波 |
206 | 象山亿信工程造价咨询有限公司 | 1 | 宁波 |
207 | 浙江重阳项目管理有限公司 | 1 | 绍兴 |
208 | 台州市建工造价咨询有限公司 | 1 | 台州 |
209 | 浙江新诚信工程造价咨询有限公司温岭分公司 | 1 | 台州 |
210 | 浙江冠宇工程咨询有限公司 | 1 | 台州 |
211 | 台州中亿工程管理有限公司 | 1 | 台州 |
212 | 温州市中财管道有限公司 | 1 | 温州 |
213 | 温州市旗锋建材有限公司 | 1 | 温州 |
214 | 温州大丰人防设备有限公司 | 1 | 温州 |
215 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 1 | 温州 |
216 | 杭州建协培训中心 | 1 | 温州 |
217 | 温州市电线二厂 | 1 | 温州 |
218 | 永电电缆集团有限公司 | 1 | 温州 |
219 | 义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 1 | 义乌 |
220 | 金华正达工程造价咨询有限公司 | 0.89 | 金华 |
221 | 浙江九天工程咨询有限公司 | 0.84 | 金华 |
222 | 永康市正宇建设工程审价有限公司 | 0.81 | 金华 |
223 | 舟山正大工程咨询有限公司 | 0.76 | 舟山 |
224 | 湖州嘉业工程咨询管理有限公司 | 0.66 | 湖州 |
225 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 0.65 | 宁波 |
226 | 金华市建设工程造价管理协会 | 0.635 | 金华 |
227 | 东阳市明鉴工程招标代理有限公司 | 0.6 | 金华 |
228 | 浙江方圆工程咨询有限公司永康分公司 | 0.6 | 金华 |
229 | 绍兴市恒正建设咨询有限公司 | 0.6 | 绍兴 |
230 | 众合嘉华门窗工程公司 | 0.6 | 温州 |
231 | 温州乐佳挤塑泡沫有限公司 | 0.6 | 温州 |
232 | 浙江恒杰工程管理有限公司 | 0.55 | 温州 |
233 | 浙江省房地产管理咨询有限公司永康分公司 | 0.53 | 金华 |
234 | 建正工程咨询有限公司 | 0.5 | 杭州 |
235 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 0.5 | 杭州 |
236 | 杭州博成工程咨询有限公司 | 0.5 | 杭州 |
237 | 杭州市建设工程管理有限公司淳安分公司 | 0.5 | 杭州 |
238 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司金华分公司 | 0.5 | 金华 |
239 | 浙江鼎峰咨询公司磐安分公司 | 0.5 | 丽水 |
240 | 杭州市建设工程管理有限公司绍兴分公司 | 0.5 | 绍兴 |
241 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 0.5 | 绍兴 |
242 | 浙江科佳工程咨询有限公司台州分公司 | 0.5 | 台州 |
243 | 温州诚博建设工程有限公司 | 0.5 | 温州 |
244 | 浙江三凌建设项目管理有限公司 | 0.5 | 温州 |
245 | 温州嘉宇工程造价咨询有限公司 | 0.5 | 温州 |
246 | 浙江长锦建设 | 0.5 | 温州 |
247 | 温州市威尔鹰新材料线缆有限公司 | 0.5 | 温州 |
248 | 浙江宏成建材有限公司 | 0.5 | 温州 |
249 | 浙江华域高宇项目管理有限公司温州分公司 | 0.5 | 温州 |
250 | 浙江华城建设工程咨询有限公司温州分公司 | 0.5 | 温州 |
251 | 浙江华泰工程项目管理有限公司 | 0.5 | 温州 |
252 | 浙江亿邦建设咨询有限公司 | 0.5 | 温州 |
253 | 浙江工银工程项目管理有限公司 | 0.5 | 温州 |
254 | 浙江金穗工程项目管理有限公司乐清分公司 | 0.5 | 温州 |
255 | 浙江首信工程项目管理有限公司 | 0.5 | 温州 |
256 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 0.5 | 温州 |
257 | 浙江嘉泽电缆有限公司 | 0.5 | 温州 |
258 | 温州市建衡工程造价咨询有限公司 | 0.5 | 温州 |
259 | 鸿银项目管理有限公司 | 0.5 | 温州 |
260 | 温州城建集团股份有限公司 | 0.5 | 温州 |
261 | 春晗环境建设股份有限公司 | 0.5 | 义乌 |
262 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 | 0.4712 | 绍兴 |
263 | 浙江华知瑞工程造价咨询有限公司 | 0.405 | 衢州 |
264 | 中共浙江新诚信工程造价咨询有限公司党支部 | 0.36 | 杭州 |
265 | 金华市双维招标代理咨询有限公司 | 0.3 | 金华 |
266 | 衢州市建设工程造价管理协会 | 0.3 | 衢州 |
267 | 浙江明业项目管理有限公司嵊州分公司 | 0.3 | 绍兴 |
268 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 0.3 | 台州 |
269 | 浙江广通工程咨询有限公司 | 0.3 | 台州 |
270 | 温州浦发咨询公司 | 0.3 | 温州 |
271 | 东方消防 | 0.3 | 温州 |
272 | 温州凤铝铝材 | 0.3 | 温州 |
273 | 温州市滨海招标代理有限公司 | 0.3 | 温州 |
274 | 温州市诚钢物资有限公司 | 0.3 | 温州 |
275 | 伟业铝材 | 0.3 | 温州 |
276 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司温州分公司 | 0.3 | 温州 |
277 | 温州中源工程造价咨询有限公司 | 0.3 | 温州 |
278 | 浙江嘉德工程项目管理有限公司 | 0.3 | 温州 |
279 | 浙江华诚建设工程咨询有限公司义乌分公司 | 0.3 | 义乌 |
280 | 浙江科佳工程咨询有限公司义乌分公司 | 0.3 | 义乌 |
281 | 浙江建杭工程咨询有限公司 | 0.28 | 湖州 |
282 | 绍兴大统工程造价咨询有限公司 | 0.21 | 绍兴 |
283 | 浙江新诚信工程造价咨询有限公司金华分公司 | 0.2008 | 金华 |
284 | 浙江华讯工程造价咨询有限公司 | 0.2 | 杭州 |
285 | 杭州泛亚工程咨询有限公司 | 0.2 | 杭州 |
286 | 浙江天健工程造价咨询有限公司金华分公司 | 0.2 | 金华 |
287 | 浙江金邦工程管理咨询有限公司 | 0.2 | 绍兴 |
288 | 浙江天健工程造价咨询有限公司台州分公司 | 0.2 | 台州 |
289 | 中昕国际项目管理有限公司台州分公司 | 0.2 | 台州 |
290 | 浙江华杰工程咨询有限公司台州分公司 | 0.2 | 台州 |
291 | 平阳嘉源建材有限公司 | 0.2 | 温州 |
292 | 温州众诚管业有限公司 | 0.2 | 温州 |
293 | 瑞安市鼎力电气成套设备有限公司 | 0.2 | 温州 |
294 | 温州佳密装饰建材有限公司 | 0.2 | 温州 |
295 | 温州正大工程项目管理有限公司 | 0.2 | 温州 |
296 | 浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 | 0.2 | 温州 |
297 | 浙江建航工程咨询有限公司温州分公司 | 0.2 | 温州 |
298 | 申江联合电缆有限公司 | 0.2 | 温州 |
299 | 浙江绣山园林建设有限公司 | 0.2 | 温州 |
300 | 杭州广厦建筑咨询有限公司温州分公司 | 0.2 | 温州 |
301 | 温州市利林五金建材有限公司 | 0.2 | 温州 |
302 | 浙江力思龙新材料有限公司 | 0.2 | 温州 |
303 | 温州锦尚建材有限公司 | 0.2 | 温州 |
304 | 河南省天地源防水防腐科技有限公司 | 0.2 | 温州 |
305 | 红旗电缆电器仪表公司 | 0.2 | 温州 |
306 | 双龙管道 | 0.2 | 温州 |
307 | 温州市红顺五金电器 | 0.2 | 温州 |
308 | 浙江天平投资咨询有限公司温州分公司 | 0.2 | 温州 |
309 | 浙江明业项目管理有限公司温州分公司 | 0.2 | 温州 |
310 | 浙江省房地产管理咨询有限公司温州分公司 | 0.2 | 温州 |
311 | 温州招福建材有限公司 | 0.2 | 温州 |
312 | 扬中市金益开电器有限公司 | 0.2 | 温州 |
313 | 温州泉恩管业 | 0.2 | 温州 |
314 | 大华建设项目管理有限公司浙江分公司 | 0.2 | 温州 |
315 | 浙江中誉防水 | 0.2 | 温州 |
316 | 浙江东方豪博管业有限公司 | 0.2 | 温州 |
317 | 江西茗氏达管业有限公司 | 0.2 | 温州 |
318 | 杭州浙资温州分公司 | 0.2 | 温州 |
319 | 浙江之信工程项目管理有限公司 | 0.2 | 温州 |
320 | 浙江省成套招标代理有限公司温州分公司 | 0.2 | 温州 |
321 | 温州市万鹏防水工程有限公司 | 0.2 | 温州 |
322 | 浙江方圆工程咨询有限公司温州分公司 | 0.2 | 温州 |
323 | 中冠工程管理咨询有限公司温州分公司 | 0.2 | 温州 |
324 | 浙江舜江建设集团有限公司义乌分公司 | 0.2 | 义乌 |
325 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司义乌分公司 | 0.2 | 义乌 |
326 | 义乌市未来建材有限公司 | 0.2 | 义乌 |
327 | 杭州市建设工程管理有限公司义乌分公司 | 0.2 | 义乌 |
328 | 金华市建设工程造价管理站 | 0.182 | 金华 |
329 | 浙江红伟工贸有限公司 | 0.15 | 义乌 |
330 | 宁波华安建材 | 0.1066 | 温州 |
331 | 杭州市建设工程管理有限公司萧山分公司 | 0.1 | 杭州 |
332 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 | 0.1 | 杭州 |
333 | 浙江吉通阀门 | 0.1 | 温州 |
334 | 宁波一洲 | 0.1 | 温州 |
335 | 温州依爱机电物资有限公司 | 0.1 | 温州 |
336 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 0.1 | 温州 |
337 | 浙江利尔电气有限公司 | 0.1 | 温州 |
338 | 世发长胜桥架母线 | 0.1 | 温州 |
339 | 鸿联建材 | 0.1 | 温州 |
340 | 江苏神飞桥架母线槽 | 0.1 | 温州 |
341 | 温州市洁羽建材有限公司 | 0.1 | 温州 |
342 | 鼎高电器 | 0.1 | 温州 |
343 | 山东金通管业有限公司 | 0.1 | 温州 |
344 | 温州荣生建材有限公司 | 0.1 | 温州 |
345 | 科发电气有限公司母线槽 | 0.1 | 温州 |
346 | 伟业造价 | 0.1 | 温州 |
347 | 浙江国信工程管理咨询有限公司温州分公司 | 0.1 | 温州 |
348 | 温州亿泰建材有限公司 | 0.1 | 温州 |
349 | 温州诚信造价咨询公司 | 0.1 | 温州 |
350 | 浙江上亿科技有限公司 | 0.1 | 温州 |
351 | 湖北省隆兴防水材料有限公司 | 0.1 | 温州 |
352 | 上海海德隆流体设备 | 0.1 | 温州 |
353 | 欧邦工程管理有限公司温州分公司 | 0.1 | 温州 |
354 | 山东南山铝业股份有限公司 | 0.1 | 温州 |
355 | 温州东方雨虹防水工程有限公司 | 0.1 | 温州 |
356 | 温州弘建贸易有限公司 | 0.1 | 温州 |
357 | 浙江嘉鸿新材料科技有限公司 | 0.1 | 温州 |
358 | 浙江盟大塑业有限公司 | 0.1 | 温州 |
359 | 浙江宏业工程咨询有限公司 | 0.09 | 湖州 |
360 | 浙江欧易律师事务所 | 0.05 | 义乌 |
361 | 浙江中际工程项目管理有限公司义乌分公司 | 0.05 | 义乌 |
362 | 万邦工程管理咨询有限公司金华分公司 | 0.04 | 金华 |
363 | 建经投资咨询有限公司义乌分公司 | 0.02 | 义乌 |
364 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 0.01 | 绍兴 |
附件2:
抗疫捐赠爱心个人名单(个人捐款2000元以上)
(同金额排名不分先后)
序号 | 个人 | 金额 (万元) | 地区 |
1 | 余姚市建筑工程咨询有限公司员工 | 50 | 宁波 |
2 | 王利华(浙江立兴造价师事务所有限责任公司) | 5 | 杭州 |
3 | 吴文兆(上海台安实业集团有限公司浙江分公司) | 3 | 杭州 |
4 | 徐俊杰(浙江鼎峰工程咨询有限公司) | 1.4268 | 丽水 |
5 | 杨瑞鹤(苍南县住房和城乡规划建设局) | 1.05 | 温州 |
6 | 罗文荣(杭州市建设工程管理有限公司重庆分公司) | 1 | 杭州 |
7 | 徐小娟(浙江华耀建设咨询有限公司衢州分公司) | 0.81 | 衢州 |
8 | 刘小红(浙江鼎峰工程咨询有限公司龙泉分公司) | 0.7 | 丽水 |
9 | 童江明(杭州市建设工程管理有限公司淳安分公司) | 0.5 | 杭州 |
10 | 杭立飞(浙江新诚信工程造价咨询有限公司) | 0.5 | 杭州 |
11 | 黄巧群(浙江新诚信工程造价咨询有限公司) | 0.5 | 杭州 |
12 | 巫佳春(杭州市建设工程管理有限公司龙泉分公司) | 0.5 | 丽水 |
13 | 朱朝阳(浙江信达工程咨询有限公司) | 0.5 | 台州 |
14 | 周安定(浙江双联工程咨询有限公司) | 0.4 | 台州 |
15 | 颜玲香(义乌新纪元工程咨询有限公司) | 0.3266 | 义乌 |
