[四川省]“疫”散有终时 “情”牵无穷期 四川造价人在行动
2020/03/08
当前,是重大疫情的当前。新型冠状病毒肺炎疫情牵动着全国人民的心,越来越多的会员响应援助号召,伸出援助之手,持续贡献着四川造价人的力量。
当前,是责任在肩的当前。国难当头,匹夫有责。防疫抗疫,人人有责。越来越多的会员在我会与四川同心慈善基"万众一心、共抗疫情”共同倡议下,接力奉献爱心,贡献力量。2月5日至2月12日,据统计,四川华慧工程造价咨询有限公司、四川建科工程建设管理有限公司、四川开元工程项目管理咨询有限公司、四川同兴达建设咨询有限公司、四川同创建设工程管理有限公司、四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司等76家单位共捐款1198374.11元(详见附表1、附表3)。自1月25日以来企业累计捐款1904228.96元;顾英、魏强、左佳琼、王君华、王鸿艳、罗琦、阮仕炎等415人共捐款164432.67元(详见附表1、附表3)。自1月25日以来个人累计捐款266899.33元。
截止目前所筹集到的款项已捐出1208250.43元(详见附表2、附表3)。后续所筹集的款项也将陆续捐给最需要的地方。越来越多的会员还在行动,力量继续汇聚!
当前,是需要勇于担当的当前。“覆巢之下,岂有完卵”,四川省造价工程师协会再呼吁:望更多的同行及社会各界行动起来,让我们齐心协力、众志成城、同心抗疫、共克时艰!也请我会会员在献爱心时选择合法登记的公益组织。
爱心还在传递,力量继续汇聚!“疫”散有终时,“情”牵无穷期!
附表1:2020年2月5日至2月12日单位/个人捐款表
序号 | 企业捐款 | 金额(元) | 收款机构 |
1 | 四川华慧工程造价咨询有限公司 | 108550 | 四川同心慈善基金会 |
2 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 96820 | 四川同心慈善基金会 |
3 | 四川开元工程项目管理咨询有限公司 | 60000 | 四川同心慈善基金会 |
4 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 50000 | 四川同心慈善基金会 |
5 | 四川大策建设工程项目管理有限公司 | 30000 | 四川同心慈善基金会 |
6 | 中道明华建设工程项目咨询有限责任公司 | 30000 | 四川同心慈善基金会 |
7 | 四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司 | 33000 | 四川同心慈善基金会 |
8 | 四川光宏工程项目管理有限公司 | 30000 | 四川同心慈善基金会 |
9 | 天健工程咨询有限公司四川分公司 | 30000 | 四川同心慈善基金会 |
10 | 四川兴天华建设项目管理有限公司 | 26150 | 四川同心慈善基金会 |
11 | 四川同兴达建设咨询有限公司 | 24887 | 四川同心慈善基金会 |
12 | 四川正信建设工程造价事务所有限公司 | 20000 | 四川同心慈善基金会 |
13 | 四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司 | 20000 | 四川同心慈善基金会 |
14 | 四川中砝建设咨询有限公司 | 20000 | 四川同心慈善基金会 |
15 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 20000 | 四川同心慈善基金会 |
16 | 四川大家工程项目管理有限公司 | 20000 | 四川同心慈善基金会 |
17 | 四川旭日工程项目管理有限公司 | 20000 | 四川同心慈善基金会 |
18 | 成都卓立峰工程咨询有限公司 | 20000 | 四川同心慈善基金会 |
19 | 四川正则工程咨询股份有限公司 | 20000 | 四川同心慈善基金会 |
20 | 乐山恒信工程咨询有限公司及全体员工 | 16350 | 四川同心慈善基金会 |
21 | 四川大信工程造价咨询有限公司 | 14550 | 四川同心慈善基金会 |
22 | 四川明镜会计师事务所(普通合伙) | 14145.32 | 四川同心慈善基金会 |
23 | 南澳大学中国学联 | 12807.6 | 四川同心慈善基金会 |
24 | 四川百度工程项目管理咨询有限公司 | 11950 | 四川同心慈善基金会 |
25 | 四川朋诚建设工程管理咨询有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
26 | 成都新高建设经济技术咨询有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
27 | 四川通和工程项目管理咨询有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
28 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
29 | 四川佳华工程造价咨询事务所有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
30 | 四川同方建设咨询有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
31 | 四川中城景业工程有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
32 | 四川昌正工程咨询有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
33 | 中成同心建设项目管理有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
34 | 四川瑞升工程建设管理有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
35 | 四川睿达通工程造价咨询有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
36 | 四川君和工程项目管理咨询有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
37 | 北京泛华国金工程咨询有限公司四川分公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
38 | 四川君源工程管理有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
39 | 四川天堃工程项目管理有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
40 | 四川恒博建设工程项目管理有限责任公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
41 | 四川蜀通工程造价咨询招标代理有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
42 | 四川精昕项目管理有限公司 | 10000 | 四川同心慈善基金会 |
43 | 四川经信卫建设工程项目管理咨询有限公司 | 8000 | 四川同心慈善基金会 |
44 | 上海容基工程项目管理有限公司成都分公司 | 6550 | 四川同心慈善基金会 |
45 | 中通建设工程管理有限公司 | 6000 | 四川同心慈善基金会 |
46 | 四川宏昆工程项目管理咨询有限公司 | 6000 | 四川同心慈善基金会 |
47 | 四川楷基建设项目管理咨询有限公司 | 5000 | 四川同心慈善基金会 |
48 | 四川中和工程项目管理有限公司 | 5000 | 四川同心慈善基金会 |
49 | 四川冠达工程咨询有限公司 | 5000 | 四川同心慈善基金会 |
50 | 四川省康尼建设工程造价咨询有限公司 | 5000 | 四川同心慈善基金会 |
51 | 上海申元工程投资咨询有限公司四川分公司 | 5000 | 四川同心慈善基金会 |
52 | 四川兴投城建建设项目管理有限公司 | 5000 | 四川同心慈善基金会 |
53 | 四川永信嘉业建设咨询有限公司 | 5000 | 四川同心慈善基金会 |
54 | 成都文瀚建设工程咨询有限公司 | 5000 | 四川同心慈善基金会 |
55 | 四川衡立泰工程项目管理咨询有限公司 | 5000 | 四川同心慈善基金会 |
56 | 四川鼎运工程项目管理咨询有限公司 | 3600 | 四川同心慈善基金会 |
57 | 重庆鼎鸿建设工程咨询有限公司四川分公司 | 3000 | 四川同心慈善基金会 |
58 | 四川时标工程管理有限公司 | 3000 | 四川同心慈善基金会 |
59 | 四川明合泰建设管理咨询有限责任公司 | 3000 | 四川同心慈善基金会 |
60 | 四川新元素工程咨询有限公司 | 2000 | 四川同心慈善基金会 |
61 | 成都标志工程造价咨询有限公司 | 2000 | 四川同心慈善基金会 |
62 | 四川吉祥房地产土地资产评估有限公司 | 1800 | 四川同心慈善基金会 |
63 | 四川中砝土地房地产评估有限公司 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
64 | 成都市工程造价协会秘书处 | 3250 | 四川同心慈善基金会 |
小计 | 1023409.92 | ||
序号 | 个人捐款 | 金额(元) | 收款机构 |
1 | 石羽 | 1380 | 四川同心慈善基金会 |
2 | 李奕桥 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
3 | 李卓磊 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
4 | 王琪 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
5 | 尔川华 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
6 | 田海英 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
7 | 刘晓丽 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
8 | 王杰超 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
9 | 张嵩 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
10 | 石坚 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
11 | 王燕 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
12 | 张雁凯 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
13 | 唐思敏 | 178 | 四川同心慈善基金会 |
14 | 李婷 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
15 | 马彼 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
16 | 黄禹培 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
17 | 石峰 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
18 | 杨琴铃 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
19 | 赵红 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
20 | 李洒吏 | 380 | 四川同心慈善基金会 |
21 | 任龙 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
22 | 方英吉 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
23 | 杨敏 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
24 | 王房刚 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
25 | 童琦伟 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
26 | 段永芝 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
27 | 何林霞 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
28 | 赵明 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
29 | 孙晓兰 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
30 | 骆少鲜 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
31 | 陈致中 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
32 | 李琳 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
33 | 许雯 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
34 | 胡宇 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
35 | 吕玉银 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
36 | 张子容 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
37 | 杨镇玮 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
38 | 张云华 | 138 | 四川同心慈善基金会 |
39 | 杨大雄 | 2000 | 四川同心慈善基金会 |
40 | 樊勇 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
41 | 舒波 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
42 | 余媚洁 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
43 | 何沈洋 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
44 | 冯家馨 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
45 | 何林霞 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
46 | 凡雪 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
47 | 彭玉官 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
48 | 刘云绿 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
49 | 邓祖蓉 | 300 | 四川同心慈善基金会 |
50 | 赵君 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
51 | 张洋 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
52 | 刘秀英 | 300 | 四川同心慈善基金会 |
53 | 张明 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
54 | 何传珍 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
55 | 秦雨强 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
56 | 钟代画 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
57 | 刘培根 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
58 | 陈兴琴 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
59 | 黄敏 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
60 | 王卫东 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
61 | 曾成彬 | 400 | 四川同心慈善基金会 |
62 | 谭志林 | 376 | 四川同心慈善基金会 |
63 | 李雨谦 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
64 | 柳建 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
65 | 邹君 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
66 | *秉卓 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
67 | *强 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
68 | *瑞 | 0.01 | 四川同心慈善基金会 |
69 | 庄华春 | 900 | 四川同心慈善基金会 |
70 | 陈洋 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
71 | 彭菊 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
72 | 雷飞 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
73 | 郑力 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
74 | 方丹 | 300 | 四川同心慈善基金会 |
75 | 廖何文 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
76 | 徐琴 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
77 | 方瑞欣 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
78 | 谢俊玲 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
79 | 罗成斌 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
80 | 覃李兵 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
81 | 左佳琼 | 3000 | 四川同心慈善基金会 |
82 | 刘昌民 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
83 | 毛顺 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
84 | 王君华 | 3000 | 四川同心慈善基金会 |
85 | 蒋林倩 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
86 | 谭兰 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
87 | 邓小军 | 1200 | 四川同心慈善基金会 |
88 | 张军岐 | 2000 | 四川同心慈善基金会 |
89 | 刘知鉴 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
90 | 卢芸 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
91 | 袁志群 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
92 | 谢春梅 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
93 | 刘秀琼 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
94 | 罗璐 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
95 | 税莉 | 160 | 四川同心慈善基金会 |
96 | 王小利 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
97 | 税新 | 120 | 四川同心慈善基金会 |
98 | 李秉卓 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
99 | 肖婷 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
100 | 谢青利 | 600 | 四川同心慈善基金会 |
101 | 名扬** | 1200 | 四川同心慈善基金会 |
102 | 徐爱华 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
103 | 姜华 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
104 | 邓余菊 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
105 | 顾洁 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
106 | 廖英健 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
107 | 刘亚平 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
108 | 尹吉莉 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
109 | 陈瑶 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
110 | 袁佳丽 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
111 | 杨青 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
112 | 陈茂铃 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
113 | 何凤刚 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
114 | 张艾琳 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
115 | 陈海琳 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
116 | 刘才凤 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
117 | 吴汶金 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
118 | 杨兵雄 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
119 | 朱涛 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
120 | 刘茹鞠 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
121 | 杨剑 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
122 | 范淑娟 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
123 | 王耀华 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
124 | 李继 | 20 | 四川同心慈善基金会 |
125 | 刘婷 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
126 | 朱正伟 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
127 | 邓莞琳 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
128 | 杨益 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
129 | 张贵虎 | 2000 | 四川同心慈善基金会 |
130 | 李开恕 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
131 | 李秀红 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
132 | 刘明霞 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
133 | 张哲 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
134 | 代秋萍 | 2000 | 四川同心慈善基金会 |
135 | 唐敏 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
136 | 王玉洁 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
137 | 朱保玉 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
138 | 白礼平 | 230 | 四川同心慈善基金会 |
139 | 陈 年 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
140 | 李 艳 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
141 | 何 文 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
142 | 倪 斌 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
143 | 袁 苹 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
144 | 刘 州 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
145 | 廖明梁 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
146 | 易思同 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
147 | 张 羽 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
148 | 代庆举 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
149 | 陈荣见 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
150 | 尹小龙 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
151 | 李思勇 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
152 | 杜 聪 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
153 | 陈 超 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
154 | 周鹏程 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
155 | 刘 李 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
156 | 杨 鹏 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
157 | 陈故林 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
158 | 王 培 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
159 | 青俣曜 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
160 | 闫洪志 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
161 | 席志洪 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
162 | 王业淦 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
163 | 刘 畅 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
164 | 徐 菲 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
165 | 黄 娅 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
166 | 陈 希 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
167 | 苏康棋 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
168 | 冯月英 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
169 | *曼 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
170 | 郑红梅 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
171 | 羊锐 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
172 | 聂俊华 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
173 | 唐东东 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
174 | 李荔 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
175 | *林凯 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
176 | 袁伟 | 10 | 四川同心慈善基金会 |
177 | *国飞 | 10 | 四川同心慈善基金会 |
178 | 王鸿艳 | 3000 | 四川同心慈善基金会 |
179 | 张旭 | 2000 | 四川同心慈善基金会 |
180 | 文颖 | 2000 | 四川同心慈善基金会 |
181 | 佘中华 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
182 | 伍红英 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
183 | 冉武昌 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
184 | 文欣 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
185 | 张维 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
186 | 周昆 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
187 | 侯万明 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
188 | 伍俊霖 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
189 | 贺显红 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
190 | 张晋淙 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
191 | 张育铭 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
192 | 罗俊耀 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
193 | 李毅 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
194 | 陈汉 | 120 | 四川同心慈善基金会 |
195 | 张富全 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
196 | 谭敏 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
197 | 魏操 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
198 | 田峰 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
199 | 付红 | 800 | 四川同心慈善基金会 |
200 | 夏锋 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
201 | 田兰 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
202 | 郭善英 | 400 | 四川同心慈善基金会 |
203 | 董光申 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
204 | 廖永萍 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
205 | 谭王旭 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
206 | 谭小红 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
207 | 柯银曦 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
208 | 张易 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
209 | 李坚 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
210 | 张珺清 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
211 | 刘晓娟 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
212 | 张宇浩 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
213 | 金武声 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
214 | 肖丹 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
215 | 张捷 | 600 | 四川同心慈善基金会 |
216 | 何爽 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
217 | 熊英 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
218 | 沈明珠 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
219 | 彭梦思 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
220 | 张敬 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
221 | 黎文豪 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
222 | 刘倩 | 400 | 四川同心慈善基金会 |
223 | 饶子宜 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
224 | 陈娟 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
225 | 李英杰 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
226 | 何荣华 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
227 | 王强 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
228 | 崔欣月 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
229 | 黄颍 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
230 | 郑国彬 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
231 | 刘浩 | 2000 | 四川同心慈善基金会 |
232 | 张知军 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
233 | 顾英 | 5000 | 四川同心慈善基金会 |
234 | 宋光宗 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
235 | 范明 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
236 | *康 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
237 | 魏强 | 5000 | 四川同心慈善基金会 |
238 | *文龙 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
239 | *建 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
240 | 曾洁 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
241 | 吴泽源 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
242 | 徐海钧 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
243 | 刘小霞 | 300 | 四川同心慈善基金会 |
244 | 赵斌 | 1200 | 四川同心慈善基金会 |
245 | 龚荣明 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
246 | 泉静波 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
247 | 秦玉珍 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
248 | 张茂兴 | 600 | 四川同心慈善基金会 |
249 | 贾苗苗 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
250 | 李友 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
251 | 熊文琼 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
252 | 吴统军 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
253 | 邹代根 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
254 | 杨林 | 300 | 四川同心慈善基金会 |
255 | 张宇柯 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
256 | 伍凯 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
257 | 周枭 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
258 | 黄伟 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
259 | 罗蕾 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
260 | 肖伟 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
261 | 李长勇 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
262 | 雷松鹤 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
263 | 吴伟 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
264 | 邹楷 | 400 | 四川同心慈善基金会 |
265 | 吴思衡 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
266 | 王世文 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
267 | 王红 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
268 | 张小静 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
269 | 朱开玉 | 150 | 四川同心慈善基金会 |
270 | 张维 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
271 | 熊文荣 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
272 | 吴先琼 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
273 | 曹太华 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
274 | 陈炯林 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
275 | 孙颖 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
276 | 池宣霖 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
277 | 吴先玉 | 2500 | 四川同心慈善基金会 |
278 | 冯春笋 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
279 | 苏雷 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
280 | 杨梅 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
281 | 梁英莲 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
282 | 彭超 | 150 | 四川同心慈善基金会 |
283 | 李潇 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
284 | 陈丽羽 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
285 | 张元月 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
286 | 周建 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
287 | 王倩 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
288 | 黄辉 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
289 | 刘诚 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
290 | 肖碧凤 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
291 | 郭晓文 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
292 | 罗安君 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
293 | 张玉红 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
294 | 李媛 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
295 | 王倩 | 35 | 四川同心慈善基金会 |
296 | 周兴萍 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
297 | 许朝政 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
298 | 郑丽萍 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
299 | 黄星宇 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
300 | 李宇鸿 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
301 | 罗彪 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
302 | 缑小芳 | 300 | 四川同心慈善基金会 |
303 | 万晓华 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
304 | 张和琴 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
305 | 闫瑞娟 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
306 | 邓洪娅 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
307 | 廖晓刚 | 400 | 四川同心慈善基金会 |
308 | 李强 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
309 | 周嘉 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
310 | 魏志强 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
311 | 吴生东 | 400 | 四川同心慈善基金会 |
312 | 罗云连 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
313 | 梁栋 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
314 | 陈星 | 50 | 四川同心慈善基金会 |
315 | 邵鑫 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
316 | 蒋杰 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
317 | 屈圣为 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
318 | 黄俊超 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
319 | 刘怡帆 | 400 | 四川同心慈善基金会 |
320 | 蒋及斌 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
321 | 罗磊 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
322 | 罗钢 | 2000 | 四川同心慈善基金会 |
323 | 付科维 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
324 | 邱有国 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
325 | 李能 | 2000 | 四川同心慈善基金会 |
326 | 皮俊 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
327 | 何莉 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
328 | 周怡 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
329 | 高彤 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
330 | 黄华 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
331 | 余大红 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
332 | 罗玲章 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
333 | 杜贤波 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
334 | 鲍志勇 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
335 | 冯思文 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
336 | 赵林 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
337 | 杨红军 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
338 | 张碧玉 | 1200 | 四川同心慈善基金会 |
339 | 范玲 | 600 | 四川同心慈善基金会 |
340 | 陈冰 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
341 | 胡绍兴 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
342 | 胡江陵 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
343 | 胡丽霞 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
344 | 洪唯 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
345 | *亮 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
346 | 柳文龙 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
347 | *国政 | 350 | 四川同心慈善基金会 |
348 | 张涛 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
349 | 林华 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
350 | 李彬冰 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
351 | 王若洲 | 300 | 四川同心慈善基金会 |
352 | 卞建党 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
353 | 卞公凡 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
354 | 刘正勇 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
355 | 杨启林 | 500 | 四川同心慈善基金会 |
356 | 余春燕 | 400 | 四川同心慈善基金会 |
357 | 黄超 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
358 | 陈世秀 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
359 | 罗华 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
360 | 孟樊文 | 300 | 四川同心慈善基金会 |
361 | 骆国英 | 300 | 四川同心慈善基金会 |
362 | 罗光辉 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
363 | 杨燃 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
364 | 兰帝 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
365 | 夏宇凤 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
366 | 刘颖 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
367 | 范晓华 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
368 | 张文瑞 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
369 | 吴梅 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
370 | 李坤江 | 100 | 四川同心慈善基金会 |
371 | 蒋序波 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
372 | 曾吉 | 1000 | 四川同心慈善基金会 |
373 | 陈忠林 | 200 | 四川同心慈善基金会 |
